Штани Reima
| Розмір | Вік | Окружність талії (см) | Окружність стегон (см) |
| 80 | 12м | 51 | 56 |
| 86 | 18м | 52 | 57 |
| 92 | 2р | 53 | 58 |
| 98 | 3р | 54 | 60 |
| 104 | 4р | 55 | 62 |
| 110 | 5 років | 56 | 64 |
| 116 | 6 років | 57 | 66 |
| 122 | 7 років | 58 | 68 |
| 128 | 8 років | 60 | 70 |
Одяг Reima має приблизно 6 сантиметрів простору, враховуючи як природний ріст дитини, так і можливість одягати під нього додаткові шари одягу.