Reima Pants
| Rozmiar | Wiek | Obwód pasa (cm) | Obwód bioder (cm) |
| 80 | 12m | 51 | 56 |
| 86 | 18m | 52 | 57 |
| 92 | 2y | 53 | 58 |
| 98 | 3y | 54 | 60 |
| 104 | 4y | 55 | 62 |
| 110 | 5y | 56 | 64 |
| 116 | 6y | 57 | 66 |
| 122 | 7y | 58 | 68 |
| 128 | 8y | 60 | 70 |
| 134 | 9y | 62 | 72 |
| 140 | 10y | 64 | 75 |
Odzież Reima posiada ok. 6 centymetrowy zapas, uwzględniając zarówno naturalny wzrost dziecka jak również możliwość ubrania pod spód dodatkowych warstw odzieży.