Reima Kurtka
| Rozmiar | Wiek | Dł. ramienia i rękawa (cm). | Ob. bioder (cm) | Ob. klatki piersiowej (cm) |
| 80 | 12m | 35,6 | 56 | 50 |
| 86 | 18m | 38,1 | 57 | 52 |
| 92 | 2y | 40,6 | 58 | 54 |
| 98 | 3y | 43,1 | 60 | 56 |
| 104 | 4y | 45,6 | 62 | 58 |
| 110 | 5y | 48,3 | 64 | 60 |
| 116 | 6y | 51 | 66 | 62 |
| 122 | 7y | 53,7 | 68 | 64 |
| 128 | 8y | 56,4 | 70 | 66 |
Odzież Reima posiada ok. 6 centymetrowy zapas, uwzględniając zarówno naturalny wzrost dziecka jak również możliwość ubrania pod spód dodatkowych warstw odzieży.