Gray-Label-Erwachsener
Größe | XS | S | M | L | XL |
Länge Gesamt (cm) | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 |
Ärmellänge* (cm) | 85 | 86,5 | 88 | 90,5 | 93 |
Brust (cm) | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
*Ärmellänge gemessen vom Rücken statt von den Schultern
Größe | XS | S | M | L | XL |
Länge Gesamt (cm) | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 |
Ärmellänge* (cm) | 85 | 86,5 | 88 | 90,5 | 93 |
Brust (cm) | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
*Ärmellänge gemessen vom Rücken statt von den Schultern