Šedý štítek Dospělý
Velikost | XS | S | M | L | XL |
Délka Celkem (cm) | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 |
Délka rukávu* (cm) | 85 | 86,5 | 88 | 90,5 | 93 |
Hrudník (cm) | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
*Délka rukávu měřená od zad místo od ramen
Velikost | XS | S | M | L | XL |
Délka Celkem (cm) | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 |
Délka rukávu* (cm) | 85 | 86,5 | 88 | 90,5 | 93 |
Hrudník (cm) | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
*Délka rukávu měřená od zad místo od ramen