size_table_liewood_slippers
rozmiar | długość stopy (cm) |
20/21 | 12-13.1 |
22/23 | 13.2 - 14.3 |
24/25 | 14,4 - 15,5 |
26/27 | 15,6 - 16,8 |
28/29 | 16,9 - 18,0 |
30/31 | 18,1 - 19,3 |
32/33 |
19,4 - 27,0 |
rozmiar | długość stopy (cm) |
20/21 | 12-13.1 |
22/23 | 13.2 - 14.3 |
24/25 | 14,4 - 15,5 |
26/27 | 15,6 - 16,8 |
28/29 | 16,9 - 18,0 |
30/31 | 18,1 - 19,3 |
32/33 |
19,4 - 27,0 |