Bisgaard size chart
Thermo Boots Kids
| Size | Insole length (cm) |
| 26 | 17,2 |
| 27 | 17,9 |
| 28 | 18,7 |
| 29 | 19,2 |
| 30 | 20 |
| 31 | 20,8 |
| 32 | 21,5 |
Baby Wellies
| Size | Insole length (cm) |
| 20 | 13,3 |
| 21 | 14 |
| 22 | 14,7 |
| 23 | 15,4 |
| 24 | 16 |
| 25 | 16,6 |
Winter shoes
| Size | Foot length (cm) |
| 22 | 13,2 - 13,7 |
| 23 | 13,8 - 14,3 |
| 24 | 14,4 - 14,9 |
| 25 | 15,0 - 15,5 |
| 26 | 15,6 - 16,1 |
| 27 | 16,2 - 16,8 |
| 28 | 16,9 - 17,4 |
| 29 | 17,5 - 18,0 |
| 30 | 18,1 - 18,7 |
| 31 | 18,8 - 19,3 |
| 32 | 19,4 - 20,0 |
| 33 | 20,1 - 20,7 |
Kids' Shoes
| Size | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Insole length (cm) | 16,6 | 17,3 | 17,9 | 18,6 | 19,3 | 19,9 | 20,6 | 21,3 |
Baby Shoes
| Size | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Insole length (cm) | 11,4 | 12 | 12,7 | 13,4 | 14 | 15,3 | 16 |